- Prisene gjelder fra 1. februar 2025
- Prisene er pr. person
- Dagsbilletter er inkludert armbånd som returneres ved utgang
- Armbånd/billetter er personlige
- Klippekort er gyldig i 1 år fra kjøpstidspunkt
- Prisene gjelder også når noen fasiliteter er opptatt ved utleie, samt uforutsett driftsstans
Avgift | Merknad | Pris |
Armbåndsavgift | Benyttes til skap og betaling | 100,- |
Armbåndsavgift ved glemt bånd | Utstedelse av dagsarmbånd | 25,- |
Vannaerobic | 45 minutters økt | 115,- |
Baby 0-2 år | Inkl. badebleie | 55,- |
Babysvømming (1 foresatt, 1 barn) | 45 minutters økt | 155,- |
Gruppeavtale over 10 personer | Samlet inngang | 95,- |
Bedriftsavtaler | Pr. besøk | 115,- |
Bursdag/arrangement | Badepakke | 215,- |
Mandags- og onsdagsbillett | Gjelder også kun dusj og sauna | 95,- |
Barn 3-15 år | Voksen | Honnør | Familie (1+1) | Familie (1+2) | Familie (2+1) | Familie (2+2) | |
Enkeltbillett | 115,- | 155,- | 130,- | 230,- | 320,- | 380,- | 470,- (65,- pr. ekstra barn) |
Månedskort | 465,- | 655,- | 510,- | 865,- | 1.210,- | 1.500,- | 1.855,- (230,- pr. ekstra barn) |
Klippekort 10 besøk | 925,- | 1.325,- | 1.020,- | ||||
Halvårskort | 1.705,- | 2.655,- | 2.095,- | 3.185,- | 4.310,- | 5.245,- | 6.365,- (810,- pr. ekstra barn) |
Årskort | 2.705,- | 3.840,- | 3.090,- | 4.680,- | 6.085,- | 7.405,- | 8.610,- (1.300,- pr. ekstra barn) |
Leiepriser pr. time:
Idrettsbassenget | Ordinær | Under 19 | Kurs/arrangement |
Hele bassenget utenom åpningstid | 1.330,- | 340,- | 2.150,- |
Hverdager i åpningstid, pr. bane | 160,- | 40,- | |
Helg i åpningstid, pr. bane | 210,- | 60,- | |
Varme-/terapibassenget | Ordinær | Under 19 | Kurs/arrangement |
Utenom åpningstid | 730,- | 190,- | 950,- |
Leie av badstu pr. økt | 150,- | ||
Leie av boblebad pr. økt | 200,- | ||
Leie av stupebrett/sklier, pr. økt | 200,- |
Årskort for medlemmer i svømmeklubb:
- Barn 1.980,-
- Voksen 3.250,-